G |
A |
P |
PM |
|
| J. Dunn | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Freimann | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M. Greenwell | 2 | 0 | 2 | 0 |
| N. Hatchuel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D. Kudrick | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Peich | 0 | 2 | 2 | 0 |
| J. Roginski | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R. Sidhu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Trzeciak | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Dunn | 1 | 0 | 1 | 0 |
GA |
EN |
PM |
||
| S. Macquarrie | 0 | 0 | 0 | |