Denny Clark

Career Goals: 77 Career Assists: 135

Seasons Played since 2009: 58

Average Goals/Season: 1.33   Average Assists/Season: 2.33

Player Trends Snapshot

Combined
Regular Season
Post Season
Expand All
Collapse All
D1 20 seasons  ·  20 G  /  36 A  /  56 Pts  ·  avg 1.0 G  /  1.8 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2019 Fall Sin City (4 - 5 - 0) 1 1 2
2019 Spring Sin City (3 - 6 - 0) 0 2 2
2018 Fall Sin City (6 - 4 - 0) 2 1 3
2018 Spring Sin City (7 - 2 - 0) 1 2 3
2017 Summer Sin City (7 - 1 - 0) 1 1 2
2017 Spring Sin City (5 - 4 - 0) 1 4 5
2016 Summer Sin City (6 - 5 - 0) 0 1 1
2016 Spring Sin City (9 - 3 - 0) 2 0 2
2015 Summer Sin City (6 - 6 - 0) 1 1 2
2015 Spring Sin City (6 - 5 - 0) 3 1 4
2014 Spring Sin City (4 - 6 - 0) 1 2 3
2013 Summer Sin City (9 - 4 - 0) 1 0 1
2013 Spring Sin City (6 - 5 - 0) 1 1 2
2012 Summer Sin City (9 - 3 - 0) 1 5 6
2012 Spring Sin City (7 - 4 - 0) 0 3 3
2011 Summer Sin City (9 - 4 - 0) 0 1 1
2011 Spring Sin City (8 - 3 - 0) 1 3 4
2010 Summer Sin City (5 - 4 - 0) 2 3 5
2010 Spring Sin City (4 - 6 - 0) 1 3 4
2009 Summer Sin City (4 - 6 - 0) 0 1 1
D2 6 seasons  ·  11 G  /  15 A  /  26 Pts  ·  avg 1.8 G  /  2.5 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2026 Spring Iced Out (2 - 0 - 1 - 5) 0 2 2
2025 Fall Iced Out (5 - 1 - 1 - 3) 4 4 8
2025 Spring Iced Out (6 - 1 - 0 - 3) 2 4 6
2024 Fall Iced Out (6 - 0 - 2 - 2) 3 2 5
2024 Spring Iced Out (2 - 1 - 1 - 6) 0 1 1
2010 Spring Sioux City Sarsaparilla (8 - 3 - 0) 2 2 4
Draft 28 seasons  ·  45 G  /  83 A  /  128 Pts  ·  avg 1.6 G  /  3.0 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2023 Winter Kucab for Cocoa Pucks (3 - 2 - 0 - 5) 0 4 4
2019 Winter Double EnTremblay (3 - 6 - 0) 1 7 8
2019 Fall 11 to 13 in The Yard (1 - 8 - 0) 1 4 5
2019 Summer The Flying Dutch Persons (4 - 4 - 0) 1 6 7
2018 Fall Hole in One (2 - 8 - 0) 1 2 3
2018 Summer Cuocci DE-nnyed (2 - 6 - 0) 3 2 5
2017 Winter Horniak for Gorniak (6 - 3 - 0) 4 4 8
2017 Fall Grown Men Own Cars (5 - 4 - 0) 1 3 4
2017 Summer Red Dawn (6 - 3 - 0) 2 1 3
2017 Spring La Vita Roja (2 - 3 - 0) 1 3 4
2016 Summer Sour Krause (3 - 7 - 0) 2 1 3
2016 Spring Codfathers (4 - 5 - 0) 1 1 2
2015 Winter Rink Justice (7 - 3 - 0) 0 5 5
2015 Summer 2 Girls, 11 Cups (5 - 7 - 0) 2 2 4
2015 Spring DCeeeeeez Nutz (7 - 4 - 0) 2 0 2
2014 Fall Elf on the Top Shelf (5 - 5 - 0) 1 3 4
2014 Summer Respect the List (2 - 9 - 0) 2 2 4
2013 Winter Clark and Dunn, LLP (4 - 7 - 0) 3 5 8
2013 Fall Bring Cash Bitches (7 - 5 - 0) 2 4 6
2013 Spring Bucking Fananas (12 - 1 - 0) 2 3 5
2012 Winter Ginger Revolution (3 - 7 - 0) 0 3 3
2012 Summer Last Call (6 - 5 - 0) 2 4 6
2012 Spring Denny's Grand Slam (7 - 4 - 0) 1 5 6
2011 Winter Warm Red Center (6 - 3 - 0) 2 3 5
2011 Fall Marshmallows (10 - 2 - 0) 2 3 5
2010 Winter Soft As Charmin (3 - 8 - 0) 2 1 3
2010 Fall Hazardous Cargo (7 - 3 - 0) 1 1 2
2010 Summer Yellow Bedwetter (6 - 4 - 0) 3 1 4
Mon A 1 season  ·  1 G  /  1 A  /  2 Pts  ·  avg 1.0 G  /  1.0 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2026 Spring Troublemakers (2 - 0 - 0 - 4) 1 1 2