Rudy Lukow

Career Goals: 0 Career Assists: 4

Seasons Played since 2018: 33

Average Goals/Season: 0.00   Average Assists/Season: 0.12

Goalie Trends Snapshot

Combined
Regular Season
Post Season
Expand All
Collapse All
D2 3 seasons  ·  0 G  /  4 A  /  4 Pts  ·  avg 0.0 G  /  1.3 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2024 Spring Phaze (6-2-0-2) 0 2 2
2022 Spring Blues Brothers (0-2-1-7) 0 1 1
2021 Spring Blues Brothers (7-3-0) 0 1 1

Goalie Stats Career GAA: 3.10

D1 71 games  ·  251 GA  /  3.54 GAA
Year Season Team (Record) GAA GP GA
2026 Spring Phoenix (4-1-0-5) 4.42 12 53
2025 Fall Phoenix (5-0-1-4) 3.75 8 30
2025 Spring Armada (5-1-0-4) 1.50 2 3
2025 Spring Phoenix (6-0-0-4) 3.11 9 28
2024 Fall Gladiators (5-0-1-4) 3.00 2 6
2024 Fall Phoenix (1-0-1-8) 3.55 11 39
2024 Fall Armada (7-2-1-0) 2.00 1 2
2024 Spring Phoenix (2-0-2-6) 3.33 12 40
2023 Fall Phoenix (0-1-0-9) 3.83 12 46
2023 Spring Phoenix (1-0-1-8) 2.00 2 4
D2 107 games  ·  306 GA  /  2.86 GAA
Year Season Team (Record) GAA GP GA
2025 Spring Phaze (2-1-3-4) 4.00 2 8
2025 Spring Fury (5-1-2-2) 2.00 1 2
2024 Winter Phaze (5-0-0-1) 1.50 2 3
2024 Fall Phaze (6-2-0-2) 2.25 8 18
2024 Fall Paws and Claws (1-2-0-7) 1.00 1 1
2024 Spring Sioux City Sarsaparilla (1-1-0-8) 5.00 1 5
2024 Spring Phaze (6-2-0-2) 2.11 9 19
2024 Spring Group Therapy (4-1-1-4) 5.00 1 5
2023 Fall Phaze (4-1-0-5) 2.92 12 35
2023 Spring Paws and Claws (3-0-1-6) 4.00 2 8
2023 Spring Sioux City Sarsaparilla (2-0-1-6) 4.00 1 4
2023 Spring Phaze (3-2-0-5) 2.89 9 26
2023 Spring Group Therapy (6-1-2-1) 3.00 1 3
2022 Winter Phaze (2-1-0-2) 3.00 6 18
2022 Fall Sioux City Sarsaparilla (1-2-1-6) 4.00 1 4
2022 Fall Blues Brothers (3-1-0-6) 4.17 6 25
2022 Fall Phaze (6-0-0-4) 2.00 3 6
2022 Spring Blues Brothers (0-2-1-7) 3.78 9 34
2022 Spring Sioux City Sarsaparilla (5-0-1-4) 1.00 1 1
2021 Fall Blues Brothers (3-5-0) 3.80 10 38
2021 Spring Blues Brothers (7-3-0) 1.78 9 16
2020 Spring Blues Brothers (6-3-0) 1.00 2 2
2020 Spring Heavy Breathers (5-2-0) 0.00 1 0
2019 Fall Blues Brothers (5-5-0) 2.88 8 23
2019 Spring Blues Brothers (4-6-0) 2.00 1 2
Draft 166 games  ·  471 GA  /  2.84 GAA
Year Season Team (Record) GAA GP GA
2025 Fall Orange Mambas (6-1-0-3) 4.71 7 33
2025 Spring Buzz Lite Beers (5-2-0-3) 2.00 10 20
2024 Winter Kobi-Wan Goalnobi (6-0-0-4) 3.60 10 36
2024 Winter Leave it to Weaver (7-1-0-2) 5.00 1 5
2024 Summer Return of the King (4-3-0-3) 2.50 2 5
2024 Summer Kraken Beer (5-0-0-5) 2.58 12 31
2024 Summer Cum on Feel the Noyes (6-0-1-3) 3.00 1 3
2023 Winter General Mills (7-2-0-1) 2.50 12 30
2023 Fall Jalapeno Business (2-0-0-8) 0.00 1 0
2023 Fall The Better Dressler (5-0-1-4) 3.27 11 36
2023 Summer Sip of Sunshine (5-0-0-4) 2.78 9 25
2023 Summer Size Matters (5-0-1-4) 2.00 1 2
2023 Summer Grillin with Milan (6-1-0-3) 3.50 2 7
2023 Spring I need A Lyft (3-1-0-6) 2.00 1 2
2023 Spring On the Brink of InSamity (2-2-1-5) 2.00 1 2
2023 Spring Highly Offensive (6-1-0-3) 2.70 10 27
2023 Spring Bring the Noyes (5-0-0-5) 3.00 3 9
2023 Spring 50+ Shays of Gray (4-0-3-3) 4.00 1 4
2022 Fall Peich Cobbler (5-0-1-4) 2.20 5 11
2022 Summer Team Friendship (9-0-0-1) 1.89 9 17
2022 Spring GEN XYZ (6-0-0-4) 3.00 1 3
2022 Spring Orange is the New Twele (4-0-0-5) 3.80 10 38
2022 Spring We Blue (6-0-1-2) 2.00 1 2
2021 Fall DC SnyderVerse (4-3-0) 2.57 7 18
2021 Fall Orange Crush (8-1-0) 3.00 1 3
2021 Fall Forrest Dump (5-3-0) 2.00 1 2
2021 Spring The Tortoise and the Hare (5-4-0) 3.00 1 3
2020 Spring Black Ops Strike Team (2-1-0) 0.00 1 0
2020 Spring A Hopwork Orange (1-1-0) 4.00 1 4
2020 Spring Sleeveless in Seattle (1-2-0) 2.00 1 2
2019 Winter No Moore Injuries (4-6-0) 3.10 10 31
2019 Fall Bird's the Word (4-5-0) 1.00 1 1
2019 Summer The Flying Dutch Persons (4-4-0) 1.00 1 1
2019 Summer Glazier Vision (2-8-0) 3.27 11 36
2018 Fall Heavy D (2-6-0) 2.44 9 22
Mon A 7 games  ·  18 GA  /  2.57 GAA
Year Season Team (Record) GAA GP GA
2024 Fall Jack & Cokes (5-0-0-5) 5.00 1 5
2024 Spring Jack & Cokes (4-3-0-3) 5.00 1 5
2023 Fall Jack & Cokes (5-0-0-5) 1.67 3 5
2023 Summer Jack & Cokes (5-1-0-4) 2.00 1 2
2022 Winter Jack & Cokes (8-0-2-0) 1.00 1 1