Nick Salvado

Career Goals: 80 Career Assists: 42

Seasons Played since 2009: 46

Average Goals/Season: 1.74   Average Assists/Season: 0.91

Player Trends Snapshot

Combined
Regular Season
Post Season
Expand All
Collapse All
D1 9 seasons  ·  10 G  /  6 A  /  16 Pts  ·  avg 1.1 G  /  0.7 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2025 Fall Phantoms (6-3-0-1) 1 0 1
2021 Spring Phantoms (4-5-0) 1 0 1
2020 Spring Phantoms (5-3-0) 1 0 1
2019 Fall Phantoms (5-5-0) 1 1 2
2019 Spring Phantoms (5-4-0) 2 0 2
2018 Fall Phantoms (7-3-0) 0 1 1
2018 Spring Phantoms (8-2-0) 0 2 2
2017 Summer Phantoms (7-2-0) 2 1 3
2016 Summer Phantoms (9-3-0) 2 1 3
D2 28 seasons  ·  68 G  /  36 A  /  104 Pts  ·  avg 2.4 G  /  1.3 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2026 Fall Paws and Claws (1-1-1-1) 2 1 3
2026 Spring Paws and Claws (2-2-2-4) 7 0 7
2025 Fall Paws and Claws (4-2-2-2) 7 1 8
2025 Spring Paws and Claws (5-0-1-4) 7 1 8
2024 Fall Stars (6-0-2-2) 3 2 5
2024 Spring Stars (5-0-3-2) 2 1 3
2023 Fall Stars (7-0-0-3) 2 1 3
2022 Fall Blues Brothers (3-1-0-6) 1 0 1
2022 Spring Blues Brothers (0-2-1-7) 2 0 2
2021 Spring Blues Brothers (7-3-0) 3 1 4
2020 Spring Blues Brothers (6-3-0) 1 0 1
2019 Fall Blues Brothers (5-5-0) 0 1 1
2018 Fall Blues Brothers (4-4-0) 0 1 1
2018 Spring Blues Brothers (7-3-0) 1 2 3
2017 Spring Blues Brothers (4-5-0) 3 0 3
2016 Summer Blues Brothers (2-7-0) 2 2 4
2015 Summer Blues Brothers (9-4-0) 1 3 4
2015 Spring Blues Brothers (4-8-0) 1 0 1
2014 Summer Blues Brothers (1-8-0) 1 0 1
2014 Spring Blues Brothers (5-5-0) 1 3 4
2013 Summer Blues Brothers (10-3-0) 3 2 5
2012 Summer Blues Brothers (1-9-0) 1 1 2
2012 Spring Blues Brothers (3-7-0) 4 1 5
2011 Summer Blues Brothers (2-10-0) 0 1 1
2011 Spring Blues Brothers (5-5-0) 4 2 6
2010 Summer Blues Brothers (2-9-0) 2 3 5
2010 Spring Blues Brothers (6-4-0) 4 4 8
2009 Summer Blues Brothers (6-6-0) 3 2 5
Mon A 1 season  ·  2 G  /  0 A  /  2 Pts  ·  avg 2.0 G  /  0.0 A per season
Year Season Team (Record) Goals Assists Pts
2025 Spring We Wear Pink (4-2-1-3) 2 0 2